20 HC
İç Ölçüler | 5898 mm uzunluk | Genişlik 2340 mm | Yükseklik 2690 mm |
Boyutlar | 6050 mm uzunluk | Genişlik 2440 mm | Yükseklik 2896 mm |
Alan | 13.8 m2 | ||
Hacim | 37,1 m3 | ||
Yük kapasitesi | 20.000 kg / m2 | ||
Ağırlık | 2340 kg | ||
Euro paletler | 11 adet | ||
Kapı açıklığı genişliği | 2330 mm | ||
Kapı açma yüksekliği | 2580 mm |
20 DC
İç Ölçüler | 5898 mm uzunluk | Genişlik 2340 mm | Yükseklik 2370 mm |
Boyutlar | 6050 mm uzunluk | Genişlik 2440 mm | Yükseklik 2590 mm |
Alan | 13.7 m2 | ||
hacim | 32,5 m3 | ||
Yük kapasitesi | 20.000 kg / m2 | ||
Ağırlık | 2300 kg | ||
Euro paletler | 11 adet | ||
Kapı açıklığı genişliği | 2330 mm | ||
Kapı açma yüksekliği | 2260 mm |
20 OT
İç Ölçüler | Uzunluk 5890 mm | Genişlik 2330 mm | Yükseklik 2370-80 mm |
Boyutlar | 6050 mm uzunluk | Genişlik 2440 mm | Yükseklik 2590 mm |
Alan | 13.7 m2 | ||
Hacim | 31,8 m3 | ||
Yük kapasitesi | 20.000 kg / m2 | ||
Ağırlık | 2250 kg | ||
Euro paletler | 11 adet | ||
Kapı açıklığı genişliği | 2320 mm | ||
Kapı açma yüksekliği | 2260 mm | ||
Çatı açıklığı genişliği | 2205 mm | ||
Tavan yüksekliği yüksekliği | 5770 mm |
20 RF
İç Ölçüler | Uzunluk 5459 mm | Genişlik 2295 mm | Yükseklik 2368 mm |
Boyutlar | 6058 mm uzunluk | Genişlik 2438 mm | Yükseklik 2591 mm |
Alan | 12.5 m2 | ||
Hacim | 28.4 m3 | ||
Yük kapasitesi | 20.000 kg / m2 | ||
Ağırlık | 2250 kg | ||
Euro paletler | 11 adet | ||
Kapı açıklığı genişliği | 2320 mm | ||
Kapı açma yüksekliği | 2260 mm | ||
Çatı açıklığı genişliği | 2205 mm | ||
Tavan yüksekliği yüksekliği | 5770 mm |
40 HC
İç Ölçüler | Uzunluk 12 032 mm | Genişlik 2350 mm | Yükseklik 2690 mm |
Boyutlar | Uzunluk 12 192 mm | Genişlik 2438 mm | Yükseklik 2896 mm |
Alan | 28,1 m2 | ||
Hacim | 76,2 m3 | ||
Yük kapasitesi | 26 580 kg / m2 | ||
Ağırlık | 4200 kg | ||
Euro paletler | 23 adet | ||
Kapı açıklığı genişliği | 2330 mm | ||
Kapı açma yüksekliği | 2580 mm |
40 DC
İç Ölçüler | Uzunluk 12,030 mm | Genişlik 2340 mm | Yükseklik 2370 mm |
Boyutlar | Uzunluk 12 192 mm | Genişlik 2440 mm | Yükseklik 2590 mm |
Alan | 28,1 m2 | ||
Hacim | 66,4 m3 | ||
Yük kapasitesi | 26.000 kg / m2 | ||
Ağırlık | 4000 kg | ||
Euro paletler | 23 adet | ||
Kapı açıklığı genişliği | 2330 mm | ||
Kapı açma yüksekliği | 2260 mm |
40 OT
İç Ölçüler | Uzunluk 12 015 mm | Genişlik 2340 mm | Yükseklik 2320-80 mm |
Boyutlar | Uzunluk 12 200 mm | Genişlik 2440 mm | Yükseklik 2590 mm |
Alan | 28,1 m2 | ||
Hacim | 64 m3 | ||
Yük kapasitesi | 26.000 kg / m2 | ||
Ağırlık | 4300 kg | ||
Euro paletler | 29 adet | ||
Kapı açıklığı genişliği | 2330 mm | ||
Kapı açma yüksekliği | 2260 mm | ||
Çatı açıklığı genişliği | yaklaşık 2205 mm | ||
Tavan yüksekliği yüksekliği | yaklaşık 11 720 mm |
40 RF
İç Ölçüler | Uzunluk 11643 mm | Genişlik 2288 mm | Yükseklik 2498 mm |
Boyutlar | Uzunluk 12192 mm | Genişlik 2438 mm | Yükseklik 2896 mm |
Alan | 28,1 m2 | ||
Hacim | 66,5 m3 | ||
Yük kapasitesi | 26.300 kg / m2 | ||
Ağırlık | 4180 kg | ||
Euro paletler | 29 adet | ||
Kapı açıklığı genişliği | 2288 mm | ||
Kapı açma yüksekliği | 2517 mm | ||
Çatı açıklığı genişliği | yaklaşık 2205 mm | ||
Tavan yüksekliği yüksekliği | yaklaşık 11 720 mm |
DAHA FARKLI ÇÖZÜMLER Mİ ARIYORSUNUZ
Diğer yük taşıma çözümleri ve konteyner çeşitleri için bizimle iletişime geçiniz. Konusunda uzman ekibimizden teklif almak için